11.03.2012 Prešov
| Číslo, Politická strana alebo hnutie | Počet | Podiel | |
|---|---|---|---|
| 11 | SMER - SD | 44 094 | 44,40 |
| 2 | KDH | 16 230 | 16,34 |
| 5 | OĽaNO | 10 135 | 10,20 |
| 22 | SDKÚ - DS | 6 290 | 6,33 |
| 6 | SaS | 4 855 | 4,88 |
| 4 | SNS | 3 200 | 3,22 |
| 25 | SSS - NM | 2 383 | 2,39 |
| 17 | 99% | 1 921 | 1,93 |
| 10 | ĽSNS | 1 805 | 1,81 |
| 16 | MOST - HÍD | 1 693 | 1,70 |
| 12 | Zmena zdola, DÚ | 1 216 | 1,22 |
| 18 | ĽS-HZDS | 794 | 0,79 |
| 8 | NÁŠ KRAJ | 764 | 0,76 |
| 7 | PaS | 710 | 0,71 |
| 14 | KSS | 671 | 0,67 |
| 13 | NaS - ns | 460 | 0,46 |
| 1 | Zelení | 359 | 0,36 |
| 9 | SZ | 337 | 0,33 |
| 20 | SF | 307 | 0,30 |
| 3 | SDĽ | 228 | 0,22 |
| 21 | Obyčajní ľudia | 222 | 0,22 |
| 23 | SOSKA | 216 | 0,21 |
| 15 | SRÚS | 179 | 0,18 |
| 26 | SŽS | 155 | 0,15 |
| 19 | +1 HLAS | 40 | 0,04 |
| 24 | SMK-MKP | 40 | 0,04 |
